| PIN. | DIM A | DIM B | DIM C |
| 2 pines | 1.50 | 4.30 | 3.70 |
| 3 pines | 3.00 | 5.80 | 5.20 |
| 4 pines | 4.50 | 7.30 | 6.70 |
| 5 pines | 6.00 | 8.80 | 8.20 |
| 6 pines | 7.50 | 10.30 | 9.70 |
| 7 pines | 9.00 | 11.80 | 11.20 |
| 8 pines | 10.50 | 13.30 | 12.70 |
| 9 pines | 12.00 | 14.80 | 14.20 |
| 10 pines | 13.50 | 16.30 | 15.70 |
| 11 pines | 15.00 | 17.80 | 17.20 |
| 12 pines | 16.50 | 19.30 | 18.70 |
| 13 pines | 18.00 | 20.80 | 20.20 |
| 14 pines | 19.50 | 22.30 | 21.70 |
| 15 pines | 21.00 | 23.80 | 23.20 |
| Corriente nominal: | 3.0 A |
| Resistencia de contacto: | 50 millones |
| Resistencia de aislamiento: | 100 MΩ |
| Voltaje de resistencia: | 500 V, 50 Hz, 1 min |
| Dimensiones | Diagrama de circuito |
| Diseño de PCB | |
![]() |
![]() |