| Aguja: | Latón |
| Manga: | Latón |
| Bola de acero: | SUS304 |
| Primavera: | SUS304 |
| Plástico: | PA9T (UL94V-0) negro |
| Aguja: | Chapado de platino de 20 micrones, chapado de oro de 10 micrones, Revestimiento de paladio de 10 micrones, revestimiento de oro de 3 micrones, Revestimiento de cobre, estaño y zinc de 40–120 micrones, cobre de 80–160 micrones; Bola: baño de oro de 2 micrones, baño de níquel de 50–100 micrones; Tubo de aguja: baño de platino de 10 micrones, baño de oro de 10 micrones, Revestimiento de paladio de 10 micrones, revestimiento de oro de 3 micrones, Recubrimiento de cobre, estaño y zinc de 40–120 micrones, cobre de 80–160 micrones; Recubrimiento de oro de 3 micrones en el área soldada. Especificaciones: Altura de trabajo 1.5 mm, fuerza del resorte 150 g ± 20 |
| Carrera máxima de compresión: | 1.5 mm |
| Vida útil: | Más de 10.000 ciclos |
| Tensión y corriente máximas nominales: | 24 V CC, 5 A |
| Resistencia de contacto: | Menos de 50 me |
| Parámetros ambientales: | 5.1 Resistencia a altas temperaturas: 260 °C 5.2 Rango de temperatura de almacenamiento y funcionamiento: -40 °C a 85 °C 5.3 Rango de humedad: 10% RH a 90% RH 5.4 Sal pulverizada: Sin corrosión después de 192 horas en una solución industrial de cloruro de sodio al 5% 5.5 Cobertura de soldadura en áreas soldadas >95% a una temperatura de 245°C ±5 |
| Requisitos de impermeabilización: | La interfaz de acoplamiento entre los pasadores y la carcasa de plástico debe cumplir con IPX5 |
| Notas: | Cuando la corriente supera 1A, se debe incorporar un circuito de retardo de tiempo (3 segundos) |
| Peso: | 0.55 g |
| Diagrama de circuito |
| Diseño de PCB |
![]() |