| Alfileres de cobre: | Latón; Plástico: PA9T (UL94V-0), negro |
| Parámetros de tratamiento de superficies: | El poste de cobre está revestido con una capa de platino de 20 micrones sobre una capa de oro de 10 micrones, seguida de una capa de paladio de 10 micrones y una capa de oro de 3 micrones. El espesor del revestimiento varía de 40 a 120 micrones para la aleación de cobre, estaño y zinc y de 80 a 160 micrones para el cobre. El área de soldadura está revestida con 3 micropulgadas de oro. |
| Vida útil: | Más de 10.000 ciclos |
| Tensión y corriente máximas nominales: | 24 V CC, 5 A |
| Resistencia de contacto: | Menos de 50 me |
| Parámetros ambientales: | 5.1 Resistencia a altas temperaturas: 260 °C 5.2 Rango de temperatura de almacenamiento y funcionamiento: -40 °C a 85 °C 5.3 Rango de humedad: 10% RH a 90% RH 5.4 Sal pulverizada: Sin corrosión después de 192 horas en una solución industrial de cloruro de sodio al 5% 5.5 Cobertura de soldadura en el área soldada >95% a una temperatura de 245°C ±5 |
| Requisitos de impermeabilización: | La interfaz de acoplamiento entre los pasadores y la carcasa de plástico debe cumplir con IPX5 |
| Notas: | Cuando la corriente supera 1A, se debe incorporar un circuito de retardo de tiempo (3 segundos) |
| Peso: | 0.7 g |
| Diagrama de circuito |
| Diseño de PCB |
![]() |