| Numărul poluri: | 2–20 |
| Calibre de cable aplicable: | GTE 28–22 |
| Espesor de PCB aplicable: | 1.6 mm |
| Rango de temperatura: | –25 °C a 85 °C |
| Clasificación de voltaje: | Corriente nominal CA/CC de 250 V: 3 A |
| Resistencia de contacto: | ≤0.02Ω |
| Resistencia de aislamiento: | ≥1000 MΩ |
| Voltaje de resistencia: | 1000 V CA/1 min |
| Oblea: | Nylon UL94 V-2(0) |
| Polos | Tipo | Dimensiones mm | |
| A | B | ||
| 2 | PH-2A | 2 | 6 |
| 3 | PH-3A | 4 | 8 |
| 4 | PH-4A | 6 | 10 |
| 5 | PH-5A | 8 | 12 |
| 6 | PH-6A | 10 | 14 |
| 7 | PH-7A | 12 | 16 |
| 8 | PH-8A | 14 | 18 |
| 9 | PH-9A | 16 | 20 |
| 10 | PH-10A | 18 | 22 |
| 11 | PH-11A | 20 | 24 |
| 12 | PH-12A | 22 | 26 |
| 13 | PH-13A | 24 | 28 |
| 14 | PH-14A | 26 | 30 |
| 15 | PH-15A | 28 | 32 |
| 16 | PH-16A | 30 | 34 |
| Dimensiones |
![]() |